(生産管理) Factory-ONE 電脳工場SC R3.0
サーバ関連
CPU | インテルXeonプロセッサーまたは同等のCPU |
---|---|
メモリ | 16GB以上(32GB以上推奨) |
ディスク容量 | プログラム領域1GB、データベース領域4GB以上 |
OS | Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
データベース | Oracle19c、PostgreSQL12、FUJITSU Software Enterprise Postgres14 |
その他 | 無停電電源装置、バックアップ装置、RAID構成のディスクアレイシステム データベース及びwebサーバー動作に必要なTCP/IPポート(1521,80 など) |
クライアント関連
CPU | インテル Core i シリーズ または同等以上のCPU |
---|---|
メモリ | 8GB以上(16GB以上推奨) |
ディスク容量 | 2GB以上 |
OS | Windows8.1 Pro、Windows10 Pro、Windows11 Pro ※ |
ディスプレイ | 解像度:横1280 ×縦768ピクセル以上 |
その他 | Google Chrome、.NET Framework 4.8以降、MS-Excel 2013以上 サーバー接続に必要なTCP/IPポート(1521,80 など) |
(生産管理) Factory-ONE 電脳工場SC R1.0、R2.0
サーバ関連
CPU | インテルXeonプロセッサーまたは同等のCPU |
---|---|
メモリ | 16GB以上(32GB以上推奨) |
ディスク容量 | プログラム領域1GB、データベース領域4GB以上 |
OS | Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
データベース | Oracle19c、PostgreSQL12、FUJITSU Software Enterprise Postgres14 |
その他 | 無停電電源装置、バックアップ装置、RAID構成のディスクアレイシステム データベース及びwebサーバー動作に必要なTCP/IPポート(1521,80 など) |
クライアント関連
CPU | インテル Core i シリーズ または同等以上のCPU |
---|---|
メモリ | 8GB以上(16GB以上推奨) |
ディスク容量 | 2GB以上 |
OS | Windows8.1 Pro、Windows10 Pro、Windows11 Pro ※ |
ディスプレイ | 解像度:横1280 ×縦768ピクセル以上 |
その他 | Google Chrome、.NET Framework 4.7.2以降、MS-Excel 2013以上 サーバー接続に必要なTCP/IPポート(1521,80 など) |
※ 動作確認済み(動作検証・調査・パッチリリース対象)
一部サポート対象外の開発ツールもございますが、パッケージ機能としての動作に問題はございません。
(EDI) EXtelligence EDIFAS
OS | Windows8.1 以降 |
---|---|
ブラウザ | Google Chrome、Microsoft Edge |
ディスプレイ | 最低限必要な解像度:横1024× 縦768 ピクセル |
メール受信設定 | info@ex-telligence.com からのメールを受信できるように設定 |
---|
※最新のGoogle Chrome または Microsoft Edge のご利用をお願いいたします。
2023年10月時点での情報に基づきます。最新情報はお問い合わせください。