ConMas Server(5~100ユーザー)
OS | Windows Server 2008 R2 (64bit : Standard Edition以上) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 |
---|---|
CPU | インテル 2GHz 以上のx64 プロセッサ 4コア以上 推奨 |
メモリ | 4GB、8GB以上 推奨 |
ディスク容量 | 250GB以上(登録するデータ規模による) |
Webアプリケーションサーバ | Microsoft Internet Information Service(IIS7.5以上)を用いてHTTP、及び、ASP.NET Web アプリケーションの動作するアプリケーションサーバー |
データーベース | PostgreSQL 9 (x64) |
その他 | Microsoft .NET Framework 4 以上 ネットワークへの接続、及び、固定IPアドレス(または名前解決) |
※ 100ユーザー以上の場合は別途お問い合わせください。
ConMas Manager(WEBアプリ)
対応ブラウザ | Google Chrome ※1 iPad:Mobile Safari ※2 |
---|---|
アドオン | 最新のAdobe Reader |
※1 100ユーザー以上の場合は別途お問い合わせください。
※2 帳票PDFの閲覧は、PDFをダウンロードしてから閲覧してください。
iOS版 i-Reporterアプリ
iPad
OS | iOS 7 iOS 8 iOS 9 推奨 |
---|---|
ハードウェア | iPad2 / iPad Retinaディスプレイモデル(第三世代、第四世代) iPad Air / iPad Air 2 推奨/ iPad PRO 推奨 iPad mini iPad mini 2 以上 推奨 |
iPhone, iPod touch6
OS | iOS 7 iOS 8 iOS 9 推奨 |
---|---|
ハードウェア | iPhone 5 以上 iPhone 6s / iPhone 6s Plus 推奨 iPod touch6 |
その他 | OS機器とサーバー間の接続には、モバイルデータ通信、WiFiなどの無線によるネット接続環境が必要 |
Window版 i-Reporterアプリ
OS ※ | Windows 7(デスクトップPC、タブレット) 32ビット/ 64ビットProfessional Edition 以上 Windows 8(デスクトップPC、タブレット) 32ビット/ 64ビット Windows 8.1(デスクトップPC、タブレット) 32ビット/ 64ビット Windows 10(デスクトップPC、タブレット いずれもデスクトップモードのみ) 32ビット/ 64ビット |
---|---|
CPU | 1.33GHz 以上 Atom Z3700シリーズ以上 Core i5以上i7 推奨 |
メモリ | 2GB以上 |
ディスク容量 | 32GB以上 |
その他 | Microsoft .NET Framework 4.5 以上 |
※ Windows Server および、Windows RT、Windows Embeddedには対応しておりません。
開発元 株式会社シムトップス